Strona 1 z 1

VIN

: 15 lis 2015, 17:59
autor: gedziog
Prosił bym o rozszyfrowanie jakiej mocy powinien być mój motocykl bo po czytaniu różnych wersji coś mi nie pasuje.
Oto dane:er 500 rok 2003 w dowodzie mam-ER 500A VIN:JKAER500ACA068380 i co dziwne mam wbite 37KW ?
Więc gdzie niby jest mój ?


Re: ER 5 - A2

Postprzez Mathisse » 05 Cze 2014, 10:34
Kawasaki ER 500 A Twister ER500AA 1996 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 A Twister ER500AA 1997 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 B Twister ER500AB 1997 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER 500 A Twister ER500AA 1998 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 B Twister ER500AB 1998 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER 500 A Twister ER500AA 1999 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 B Twister ER500AB 1999 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER 500 A Twister ER500AA 2000 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 B Twister ER500AB 2000 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER 500 C Twister ER500AC 2001-2002 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 D Twister ER500AD 2001-2002 2 50 PS, 37 kw
Kawasaki ER 500 C Twister ER500AC 2003 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 C Twister ER500AC 2004 2 34 PS, 25 kw
Kawasaki ER 500 C Twister ER500AC 2005-2006 2 34 PS, 25

Re: VIN

: 15 lis 2015, 22:32
autor: Kanc1erz
Może odblokowany?

Re: VIN

: 16 lis 2015, 12:59
autor: gedziog
ale dziwi mnie że nie ma powyżej ER500A Twister ER500AC z 2003r, to co było coś kombinowane ?

Re: VIN

: 16 lis 2015, 19:17
autor: DeFi
Zwróć uwagę, że Spis Mathisse jest niepełny. Od 2003 podał jedynie modele zblokowane do 34 PS.